MF* SERIES
AIR PRESS

SPECIFICATION
ITEM
MODEL
Output
(kg)
Stoke
(mm)
Cylinder Dia
(mm)
Stoke Adj.
(mm)
Air Consumpion
(L)
Pipng Bore
(PT)
Open Height
(mm)
Weight
(kg)
MF100-60 65 50 50 30 1.2 1/4 1/50 20
MF100-100 120 50 63 30 2 3/8 150 20.3
MF101A-100 120 100 63 30 4 3/8 200 39
MF101A-200 200 100 80 30 6 3/8 200 43
MF101A-300 300 100 100 30 10 3/8 200 47
MF102-500 500 100 125 30 16 1/2 250 90
MF102-800 750 100 150 30 23 1/2 250 103
MF103A-1500 1350 100 200 30 42 3/4 300 200
MF103A-3000 2700 100 200x2 30 65 3/4 300 245

ORDER EXAMPLE:
MF101
(1)
A
(2)
- 100
(3)
- []
(4)


(1) MODEL
(2) SERIES SYMBOL
(3) OUTPUT (kg)
(4) OPTION
No
Mark
Twin Button
Fwith Footvalve
Twith Timer
TCwith Timer, Counter